เด็กอนุบาลกับกระปุกออมสิน

รายงานการออมเงินนักเรียน

สรุปยอดฝาก–ถอนและยอดคงเหลือ เฉพาะชั้นอนุบาล 3
จำนวนนักเรียน
31 คน
ยอดฝากรวม
37,357.00 บาท
ยอดถอนรวม
0.00 บาท
ยอดคงเหลือรวม
37,357.00 บาท
# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ยอดฝาก (บาท) ยอดถอน (บาท) คงเหลือ (บาท)
1 301 เด็กชายพัฒนพล ทิพย์พนาพันธุ์ 508.00 0.00 508.00
2 302 เด็กชายชนาเทพ - 1,040.00 0.00 1,040.00
3 304 เด็กชายณัฐภูมินทร์ - 385.00 0.00 385.00
4 305 เด็กชายชัยกร หล้าส่วย 166.00 0.00 166.00
5 306 เด็กชายภาคิน - 580.00 0.00 580.00
6 307 เด็กชายเปิงแลง - 560.00 0.00 560.00
7 308 เด็กชายภานุวัฒน์ แซ่ซ้ง 355.00 0.00 355.00
8 309 เด็กชายธารินทร์ อินมียืน 1,610.00 0.00 1,610.00
9 310 เด็กชายคมกิตติ ยานุช 795.00 0.00 795.00
10 311 เด็กชายชัยวัฒน์ ลุงปาน 475.00 0.00 475.00
11 312 เด็กชายแสงวัน - 105.00 0.00 105.00
12 313 เด็กชายก่อนเฮือง - 2,853.00 0.00 2,853.00
13 314 เด็กชายปฐพี คุณขจรไกล 5,915.00 0.00 5,915.00
14 315 เด็กชายบุญยกร - 890.00 0.00 890.00
15 316 เด็กชายอัษฎาวุฒิ สีภักดี 1,750.00 0.00 1,750.00
16 317 เด็กชายจายทุนจิ่ง - 1,025.00 0.00 1,025.00
17 319 เด็กชายอ้ายแลง - 350.00 0.00 350.00
18 320 เด็กชายณัฐภัทร จินะปัญญา 780.00 0.00 780.00
19 321 เด็กชายมอนแสง - 495.00 0.00 495.00
20 322 เด็กชายแสงวรรณ - 55.00 0.00 55.00
21 323 เด็กหญิงแสงโนน - 1,225.00 0.00 1,225.00
22 324 เด็กหญิงชยาภรณ์ แซ่จาง 507.00 0.00 507.00
23 325 เด็กหญิงกรกช แซ่ลี 420.00 0.00 420.00
24 326 เด็กหญิงธิดารัตน์ - 330.00 0.00 330.00
25 328 เด็กหญิงปาณิตา บัวระวงค์ 168.00 0.00 168.00
26 329 เด็กหญิงจุฑามาศ ลุงสุ 748.00 0.00 748.00
27 330 เด็กหญิงคำหนุ่ม - 1,070.00 0.00 1,070.00
28 331 เด็กหญิงศุภกานต์ สิงหเดช 420.00 0.00 420.00
29 332 เด็กหญิงหมวยหนุ่มคำ - 137.00 0.00 137.00
30 333 เด็กหญิงญาณิศา ลุงแดง 7,965.00 0.00 7,965.00
31 334 ครูแป้งคนสวย 3,675.00 0.00 3,675.00
รวมทั้งหมด 37,357.00 0.00 37,357.00

พิมพ์รายงานเมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2569