รายงานการออมเงินนักเรียน

สรุปยอดฝาก–ถอนและยอดคงเหลือ เฉพาะชั้นอนุบาล 3
จำนวนนักเรียน
34 คน
ยอดฝากรวม
3,444.00 บาท
ยอดถอนรวม
0.00 บาท
ยอดคงเหลือรวม
3,444.00 บาท
# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ยอดฝาก (บาท) ยอดถอน (บาท) คงเหลือ (บาท)
1 301 เด็กชายพัฒนพล ทิพย์พนาพันธุ์ 378.00 0.00 378.00
2 302 เด็กชายชนาเทพ - 625.00 0.00 625.00
3 303 เด็กชายกษิดิส - 95.00 0.00 95.00
4 304 เด็กชายณัฐภูมินทร์ - 270.00 0.00 270.00
5 305 เด็กชายชัยกร หล้าส่วย 96.00 0.00 96.00
6 306 เด็กชายภาคิน - 365.00 0.00 365.00
7 307 เด็กชายเปิงแลง - 75.00 0.00 75.00
8 308 เด็กชายภานุวัฒน์ แซ่ซ้ง 130.00 0.00 130.00
9 309 เด็กชายธารินทร์ อินมียืน 990.00 0.00 990.00
10 310 เด็กชายคมกิตติ ยานุช 420.00 0.00 420.00
11 311 เด็กชายชัยวัฒน์ ลุงปาน 0.00 0.00 0.00
12 312 เด็กชายแสงวัน - 0.00 0.00 0.00
13 313 เด็กชายก่อนเฮือง - 0.00 0.00 0.00
14 314 เด็กชายปฐพี คุณขจรไกล 0.00 0.00 0.00
15 315 เด็กชายบุญยกร - 0.00 0.00 0.00
16 316 เด็กชายอัษฎาวุฒิ สีภักดี 0.00 0.00 0.00
17 317 เด็กชายจายทุนจิ่ง - 0.00 0.00 0.00
18 318 เด็กชายภัทรเดช แซ่ลี 0.00 0.00 0.00
19 319 เด็กชายอ้ายแลง - 0.00 0.00 0.00
20 320 เด็กชายณัฐภัทร จินะปัญญา 0.00 0.00 0.00
21 321 เด็กชายมอนแสง - 0.00 0.00 0.00
22 322 เด็กชายแสงวรรณ - 0.00 0.00 0.00
23 323 เด็กหญิงแสงโนน - 0.00 0.00 0.00
24 324 เด็กหญิงชยาภรณ์ แซ่จาง 0.00 0.00 0.00
25 325 เด็กหญิงกรกช แซ่ลี 0.00 0.00 0.00
26 326 เด็กหญิงธิดารัตน์ - 0.00 0.00 0.00
27 327 เด็กหญิงณิชาภัทร แสนซุ้ง 0.00 0.00 0.00
28 328 เด็กหญิงปาณิตา บัวระวงค์ 0.00 0.00 0.00
29 329 เด็กหญิงจุฑามาศ ลุงสุ 0.00 0.00 0.00
30 330 เด็กหญิงคำหนุ่ม - 0.00 0.00 0.00
31 331 เด็กหญิงศุภกานต์ สิงหเดช 0.00 0.00 0.00
32 332 เด็กหญิงหมวยหนุ่มคำ - 0.00 0.00 0.00
33 333 เด็กหญิงญาณิศา ลุงแดง 0.00 0.00 0.00
34 334 ครูแป้งคนสวย 0.00 0.00 0.00
รวมทั้งหมด 3,444.00 0.00 3,444.00

พิมพ์รายงานเมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2569