| # | รหัสนักเรียน | ชื่อ-สกุล | ยอดฝาก (บาท) | ยอดถอน (บาท) | คงเหลือ (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301 | เด็กชายพัฒนพล ทิพย์พนาพันธุ์ | 508.00 | 0.00 | 508.00 |
| 2 | 302 | เด็กชายชนาเทพ - | 950.00 | 0.00 | 950.00 |
| 3 | 303 | เด็กชายกษิดิส - | 305.00 | 0.00 | 305.00 |
| 4 | 304 | เด็กชายณัฐภูมินทร์ - | 375.00 | 0.00 | 375.00 |
| 5 | 305 | เด็กชายชัยกร หล้าส่วย | 146.00 | 0.00 | 146.00 |
| 6 | 306 | เด็กชายภาคิน - | 550.00 | 0.00 | 550.00 |
| 7 | 307 | เด็กชายเปิงแลง - | 520.00 | 0.00 | 520.00 |
| 8 | 308 | เด็กชายภานุวัฒน์ แซ่ซ้ง | 350.00 | 0.00 | 350.00 |
| 9 | 309 | เด็กชายธารินทร์ อินมียืน | 1,610.00 | 0.00 | 1,610.00 |
| 10 | 310 | เด็กชายคมกิตติ ยานุช | 715.00 | 0.00 | 715.00 |
| 11 | 311 | เด็กชายชัยวัฒน์ ลุงปาน | 365.00 | 0.00 | 365.00 |
| 12 | 312 | เด็กชายแสงวัน - | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 13 | 313 | เด็กชายก่อนเฮือง - | 2,433.00 | 0.00 | 2,433.00 |
| 14 | 314 | เด็กชายปฐพี คุณขจรไกล | 4,795.00 | 0.00 | 4,795.00 |
| 15 | 315 | เด็กชายบุญยกร - | 720.00 | 0.00 | 720.00 |
| 16 | 316 | เด็กชายอัษฎาวุฒิ สีภักดี | 1,475.00 | 0.00 | 1,475.00 |
| 17 | 317 | เด็กชายจายทุนจิ่ง - | 990.00 | 0.00 | 990.00 |
| 18 | 318 | เด็กชายภัทรเดช แซ่ลี | 924.00 | 0.00 | 924.00 |
| 19 | 319 | เด็กชายอ้ายแลง - | 305.00 | 0.00 | 305.00 |
| 20 | 320 | เด็กชายณัฐภัทร จินะปัญญา | 580.00 | 0.00 | 580.00 |
| 21 | 321 | เด็กชายมอนแสง - | 495.00 | 0.00 | 495.00 |
| 22 | 322 | เด็กชายแสงวรรณ - | 55.00 | 0.00 | 55.00 |
| 23 | 323 | เด็กหญิงแสงโนน - | 1,015.00 | 0.00 | 1,015.00 |
| 24 | 324 | เด็กหญิงชยาภรณ์ แซ่จาง | 477.00 | 0.00 | 477.00 |
| 25 | 325 | เด็กหญิงกรกช แซ่ลี | 360.00 | 0.00 | 360.00 |
| 26 | 326 | เด็กหญิงธิดารัตน์ - | 320.00 | 0.00 | 320.00 |
| 27 | 328 | เด็กหญิงปาณิตา บัวระวงค์ | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 28 | 329 | เด็กหญิงจุฑามาศ ลุงสุ | 648.00 | 0.00 | 648.00 |
| 29 | 330 | เด็กหญิงคำหนุ่ม - | 865.00 | 0.00 | 865.00 |
| 30 | 331 | เด็กหญิงศุภกานต์ สิงหเดช | 420.00 | 0.00 | 420.00 |
| 31 | 332 | เด็กหญิงหมวยหนุ่มคำ - | 112.00 | 0.00 | 112.00 |
| 32 | 333 | เด็กหญิงญาณิศา ลุงแดง | 6,965.00 | 0.00 | 6,965.00 |
| 33 | 334 | ครูแป้งคนสวย | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| รวมทั้งหมด | 32,616.00 | 0.00 | 32,616.00 | ||
พิมพ์รายงานเมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2569